Hermelinsgatan 11
S-981 39 KIRUNA
SWEDEN
Fax +46 980-16661
Niko +46 70-295 2202
Anna-Karin +46 70-210 3131
Sauli +46 70-319 3131
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (mm) | Vikt/sticka (kg) | Metervikt (kg) |
12 | 110 | 6100 | 58,6 | 9,6 |
16 | 150 | 6100 | 106,8 | 17,5 |
20 | 150 | 6100 | 131,8 | 21,6 |
20 | 200 | 6100 | 181,2 | 29,7 |
25 | 200 | 6100 | 223,9 | 36,7 |
25 | 250 | 6100 | 273,3 | 44,8 |
30 | 200 | 6100 | 262,3 | 43 |
30 | 250 | 6100 | 336,7 | 55,2 |
32 | 270 | 6100 | 385,5 | 63,2 |
30 | 300 | 6100 | 403,8 | 66,2 |
35 | 270 | 6100 | 423,3 | 69,4 |
40 | 300 | 6100 | 546,0 | 89,5 |
50 | 400 | 6100 | 901,6 | 147,8 |
Tjocklek (mm) | Bredd (mm) | Längd (mm) | Vikt/sticka (kg) | Metervikt (kg) |
10 | 80 | 6100 | 39,0 | 6,4 |
10 | 100 | 6100 | 48,8 | 8,0 |
10 | 150 | 6100 | 73,2 | 12,0 |
12 | 80 | 6100 | 46,8 | 7,68 |
12 | 100 | 6100 | 58,6 | 9,6 |
12 | 150 | 6100 | 87,8 | 14,4 |
16 | 80 | 6100 | 62,5 | 10,24 |
16 | 100 | 6100 | 78,1 | 12,8 |
16 | 150 | 6100 | 117,1 | 19,2 |
20 | 80 | 6100 | 78,1 | 12,8 |
20 | 100 | 6100 | 97,6 | 16,0 |
20 | 150 | 6100 | 146,4 | 24,0 |
25 | 100 | 6100 | 122,0 | 20,0 |
30 | 100 | 6100 | 146,4 | 24,0 |
30 | 150 | 6100 | 219,6 | 36,0 |
Slitstål, Slitribbor Miilux500:
H (mm) | W (mm) | W1 (mm) | W2R(mm) | Vikt (kg/m) | OBS. Profilnum-mer |
24 | 42 | 33 | 33 | 7,1 | 24 T5 |
30 | 16 | 4 | 5 | 3,16 | 46 |
40 | 22 | 5 | 7 | 5,82 | 78 |
50 | 27 | 6 | 10 | 8,00 | 82 |
65 | 30 | 10 | 10 | 11,70 | 96 |
68 | 37 | 14 | 14 | 16,00 | 98 |
KAM - profiler Miilux500:
Standardlängd 3000 mm
W (mm) | W1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Vikt (kg/m) |
101 | 46 | 11 | 21 | 9,4 |
151 | 68 | 16 | 32 | 21,05 |
Pilprofiler Miilux500:
Standardlängd 3000 mm
Arctic Company AB • Hermelinsgatan 11 • 981 39 Kiruna, Sweden
• Fax +46 980 16661 • anna-karin@arctic-company.se • niko@arctic-company.se • sauli@arctic-company.se • www.arctic-company.se